
Чисто электрическая скорой помощи Wuling имеет компактный и гибкий корпус, легкое рулевое управление, тихое вождение и нулевые выбросы. Медицинская кабина модулирована в соответствии с стандартами экстренной помощи до больницы и может быть оснащена экстренными учреждениями, такими как снабжение кислородом, мониторинг и дезинфекция. Он имеет транспортное решение и поддерживает быструю и медленную зарядку, что делает его подходящим для перевозки пациентов на короткие расстояния в общинах, городах и низовых медицинских учреждениях. Это экономичное зеленое экстренное оборудование.
| Конфигурация привода | Задний привод |
| Максимальная скорость | 100 км/ч |
| Положение рулевого колеса | Левое стандартное руль |
| Длина х Ширина х Высота (мм) | 5010 X 1800X 1960 |
| Колесная база | 3050 мм |
| Технология охлаждения батареи | Технология жидкостью охлаждаемых батарей |
| Емкость батареи | 56,2 кВтч |
| Тип батареи | Литиево-железно-фосфатная батарея |
| Пробег выносливости | 440 км |
| Пиковая мощность двигателя | 100 кВт |
| Пиковый крутящий момент двигателя | 200 N·m |
| Быстрое время зарядки (SOC 30% - 80%) | 15 /20 минут |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска MacPherson |
| Задняя подвеска | Вертикальная листовая весна |
| Система управления | Электрический серворуль |
| Тормозная сборка | Передняя пластина, задний барабан |
| Режим смены передач | Переключение передач ручкового типа |
| Размер шины | 195/70 R15C |
| Стандартная конфигурация функций транспортного средства | Подушка безопасности на стороне водителя |
| Система мониторинга давления в шинах | |
| PDCParkiнг Управление расстоянием | |
| Центральная блокировка + удаленный ключ | |
| Электрическое окно передней двери | |
| Порт зарядки USB |